Corte: Base oficial SIS a junio 2025 (*) y preliminar julio (Unidad de Seguros).
| Código | Denominación del Indicador | Población | Fórmula | Avance | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP01 | Porcentaje de contactos menores de 5 años de edad que culminan terapia preventiva para tuberculosis | Nivel I | Numerador: 1 Denominador: 2 | 50,00% | 50% | Cumplido |
| IP02 | Porcentaje de atendidos con diagnóstico de diabetes mellitus con medición de hemoglobina glicosilada (HBA1c) | Nivel II | Numerador: 45 Denominador: 65 | 69,23% | 30% | Cumplido |
| IP03 | Porcentaje de atendidos con diagnóstico de diabetes mellitus con medición de microalbuminuria y creatinina sérica | Nivel II | Numerador: 47 Denominador: 65 | 72,00% | 30% | Cumplido |
| IP04 | Porcentaje de atendidos con diagnóstico de hipertensión arterial que han alcanzado la meta terapéutica | Nivel I | Numerador: 608 Denominador: 1532 | 39,69% | 35% | Cumplido |
| IP05 | Producción de mamografías para tamizaje de cáncer de mama en IPRESS Hospital Túpac Amaru | Nivel II | — Producción | 502 | 500 | Cumplido |
| IGD | Gratuidad en la dispensación de medicamentos e insumos médicos | UE | Numerador: 285 Denominador: 358528 | 99,92% | 97% | Cumplido |
| IO-OGTI | Oportunidad del envío de información prestacional al SIS | UE | — Tiempo promedio | 12,88 días | < 25 días | Cumplido |
FUENTE: Base oficial SIS a junio 2025 (*) y preliminar Julio - Unidad de Seguros.
(**) Actualizado: rango de edad y prestaciones admitidas por UDR - SIS.
Explora rápidamente el cumplimiento por indicador. Selecciona uno o más y visualiza sus conteos SI/NO.